|
TARIFFE 2013 |
|||||
| INGRESSO GIORNALIERO CAMPO PRATICA | € 10.00 | ||||
| JUNIORES | € 4,00 | ||||
| INGRESSO GIORNALIERO C. PRATICA + EXECUTIVE GIOCO CORTO | € 15,00 | ||||
| JUNIORES | € 7,00 | ||||
| QUOTA CAMPO PRATICA + BUCHE PITCH & PUTT | € 550,00 | ||||
| JUNIORES | € 200,00 | ||||
| QUOTA CAMPO PRATICA + 9 BUCHE | € 1300,00 | ||||
| JUNIORES | € 600,00 | ||||
| QUOTA 9 BUCHE FERIALE SENIOR | € 850,00 | ||||
| QUOTA CAMPO FERIALE | € 950.00 | ||||
| GREENFEE GIORNALIERO | feriale | Soci C.P. | € 25,00 | ||
| festivo | Soci C.P. | € 28,00 | |||
| feriale | € 28,00 | ||||
| festivo | € 32.00 | ||||
| GREENFEE GIORNALIERO SENIOR | solo feriale | € 24,00 | |||
| GREENFEE | JUNIOR | feriale | € 13,00 | ||
| festivo | € 15,00 | ||||
| ABB. | 10 INGR. | CAMPO 9 BUCHE | € 300,00 | ||
| ABB. | 10 INGR. | CAMPO PRATICA | € 90,00 | ||
| GETTONI CAMPO PRATICA 20 PALLINE | € 1,00 | ||||
| TESSERA FEDERALE ADULTI | € 75,00 | ||||
| TESSERA FEDERALE JUNIORES | € 20,00 | ||||
